ขนาดกระดาษ (นิ้ว) | สัดส่วนรูป (ยาว:กว้าง) | กล้อง DSLR | กล้องคอมแพค |
---|---|---|---|
4″x6″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
5″x7″ | 7:5 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
6″x8″ | 4:3 | ถูกตัดเล็กน้อย | พอดี |
6×9″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
8×10″ | 5:4 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
8×12″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
10×12″ | 6:5 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
10×15″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
12×15″ | 5:4 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
12×16″ | 4:3 | ถูกตัดเล็กน้อย | พอดี |
12×18″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
16×20″ | 5:4 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
16×24″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
20×24″ | 6:5 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
20″x30″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
24″x30″ | 5:4 | ถูกตัดเล็กน้อย | ถูกตัดเล็กน้อย |
24″x36″ | 3:2 | พอดี | ถูกตัดเล็กน้อย |
หากนำไฟล์ที่มีสัดส่วนภาพไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการล้างอัด ยกตัวอย่าง เช่น นำไฟล์จากกล้องคอมแพคนำมาอัดขนาด 4″x6″ หรือนำไฟล์จากกล้อง DSLR นำมาอัดขนาด 6″x8″ บางส่วนของภาพก็จะถูกตัดออกไปนั่นเอง
ขนาดกระดาษ (นิ้ว) | ขนาดไฟล์ (pixels) ที่ความละเอียด 300 PPI |
---|---|
4×6 | 1200×1800 |
5×7 | 1500×2100 |
6×8 | 1800×2400 |
6×9 | 1800×2700 |
8×10 | 2400×3000 |
8×12 | 2400×3600 |
10×12 | 3000×3600 |
10×15 | 3000×4500 |
12×15 | 3600×4500 |
12×16 | 3600×4800 |
12×18 | 3600×5400 |
16×20 | 4800×6000 (หรือ 2400 x 3000 @ 150 PPI) |
16×24 | 4800×7200 (หรือ 2400 x 3600 @ 150 PPI) |
20×24 | 6000×7200 (หรือ 3000 x 3600 @ 150 PPI) |
20×30 | 6000×9000 (หรือ 3000 x 4500 @ 150 PPI) |
24×30 | 7200×9000 (หรือ 3600 x 4500 @ 150 PPI) |
24×36 | 7200×10800 (หรือ 3600 x 5400 @ 150 PPI) |
Credit : http://www.snowwhite.co.th/articles/printing-tips-2.html